介质工作温度: | 常温阀 | 压力: | 中压阀 |
调节形式: | 调节型 | 驱动方式: | 电动 |
行程特点: | 直行程 |
电子式双座阀公称通径mm | g3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座通径mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 商洽生产 |
||
额定流量系数kv | 直线型 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | ||
等百分比 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||
公称压力(mpa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||
流量特性 | 直线 | 直线,等百分比,快开 | |||||||||||||||||||||||
工作温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 符合jb78-59,jb79-59标准,可按jb/79.1-94,jb/79.2-94,ansi,jis,din 等标准订货生产 | ||||||||||||||||||||||||
阀体材质 | wcb(zg,zg1cr18ni9ti,zg0cr18ni12mo2ti cf8 cf8m | ||||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1cr18ni9,ss304,0cr18ni12mo2ti,ss316,zg1cr18ni9ti | ||||||||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | ||||||||||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温),热片式(中温),长颈式(低温) | ||||||||||||||||||||||||
配用电动执行机构型号 | psl | psl-201 | psl-202 | psl-204 | psl-208 | psl-312 | psl325 | ||||||||||||||||||
361l | 361lsa-08 361lxa-08 |
361lsa-20 | 361lsb-30 | 361lsb- 50 |
361lsc-65 | 361lsc-99 | |||||||||||||||||||
防爆型 | 361lxa-20 | 361lxb-30 | 361lxb- 50 |
? |
电子式双座阀公称通径(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
执行机构 | 允许压差△p(mpa) | ||||||||||||
配psl | psl202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
psl204 | ? | ? | ? | ? | 6.4 | 6.4 | 5.62 | ? | ? | ? | ? | ? | |
psl208 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | 5.31 | 3.97 | ? | ? | |
psl320 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | 4.14 | |
配361l | 361lsa-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
361lsb-50 | ? | ? | ? | ? | 6.4 | 6.4 | 6.25 | ? | ? | ? | ? | ? | |
361lsc-65 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | 4.23 | 3.23 | ? | ? | |
361lsc-99 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.31 | 2.07 |
项目 | 指标值 | ||
---|---|---|---|
基本误差% | 配3610l±2.5; 带定位器 ±1.0 | ||
回差% | 配361l ±2.0; 配psl±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
可调范围 | 50:1 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
泄量量l/h | 符合jb/t iii级 小于阀的额
编辑:徐州明宇高压阀门有限公司 时间:2018/05/11
|